一、初选名单公示
| 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
专业 排名 |
综合 成绩 |
综合 排名 |
综合素质分 | ||||
| 参军入伍服兵役 |
参加志愿 服务 |
国际组织 实习 |
科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
| 法学 | 2309031036 | 焦子娟 | 4.2662 | 1 | 88.03 | 1 | |||||
| 法学 | 2309031033 | 董芊 | 4.2163 | 2 | 87.55 | 2 | |||||
| 法学 | 2309031015 | 杨扬 | 4.1754 | 3 | 87.17 | 3 | |||||
| 法学 | 2315811086 | 朱江 | 4.1351 | 4 | 86.78 | 4 | |||||
| 法学 | 2309051027 | 卢灿 | 4.0807 | 5 | 86.27 | 5 | |||||
| 法学 | 2309031014 | 杨思雨 | 4.0657 | 6 | 86.12 | 6 | |||||
| 法学 | 2315031048 | 严思奕 | 4.0346 | 7 | 85.83 | 7 | |||||
| 法学 | 2315811020 | 魏瑀昕 | 4 | 9 | 85.5 | 8 | |||||
| 法学 | 2309031057 | 刘志 | 3.9966 | 10 | 85.47 | 9 | |||||
| 法学 | 2309031030 | 杨明杰 | 3.9932 | 11 | 85.44 | 10 | |||||
| 行政管理 | 2309041036 | 贾雯晶 | 4.104 | 1 | 86.49 | 1 | |||||
| 行政管理 | 2309041010 | 马婕 | 4.0963 | 2 | 86.41 | 2 | |||||
| 行政管理 | 2309041008 | 江丹彤 | 4.088 | 3 | 86.34 | 3 | |||||
| 行政管理 | 2309041012 | 王瑞梅 | 4.0158 | 5 | 85.65 | 4 | |||||
| 社会工作 | 2309051052 | 杨喆 | 4.2311 | 1 | 87.72 | 1 | 0.5 | ||||
| 社会工作 | 2309051025 | 雷明仁 | 4.1187 | 2 | 86.63 | 2 | |||||
| 社会工作 | 2309051045 | 潘相颖 | 4.0947 | 3 | 86.4 | 3 | |||||
| 社会工作 | 2309051006 | 李苗佳 | 4.0274 | 6 | 85.76 | 4 | |||||
| 汉语国际教育 | 2309081032 | 陈蕊 | 4.3532 | 1 | 88.86 | 1 | |||||
| 汉语国际教育 | 2309081002 | 陈芷若 | 4.2469 | 2 | 87.85 | 2 | |||||
| 汉语国际教育 | 2309081035 | 樊帆 | 4.1621 | 3 | 87.04 | 3 | |||||
| 汉语国际教育 | 2309081036 | 方肃裕 | 4.1273 | 4 | 86.71 | 4 | |||||
| 汉语国际教育 | 2309081001 | 查亚含 | 4.1222 | 5 | 86.66 | 5 | |||||
二、无科研成果、竞赛获奖内容
三、公示期
2026年9月7日至2026年9月9日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990082)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990353/56552712)
三、公示期
2026年9月7日至2026年9月9日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990082)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990353/56552712)
免费色情片
2026年9月7日




